MAIN FULLFILMENT CENTER
Warehouse Kelapa Gading
Jl. Pegangsaan Dua No. KM 42, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta 14250
(021) 460 422 1
Space | : | 7,715 sqm |
Storage Capacity | : | 1.500.000 item |
Operational Hour | : | Monday - Friday (09.00 - 17.00) |
: | Saturday (09.00 - 14.00) |
Warehouse Kapuk Kamal
Jl. Kapuk Kamal No. 11. Kalideres, Jakarta Barat
(021) 225 555 36
Space | : | 2,686 sqm |
Storage Capacity | : | 500.000 item |
Operational Hour | : | Monday - Friday (09.00 - 17.00) |
: | Saturday (09.00 - 14.00) |
Warehouse Kemandoran
Jalan Raya Kemandoran I no, 37
(0896-0458-4918 - Dika)
Space | : | 3,764 sqm |
Storage Capacity | : | 700.000 item |
Operational Hour | : | Monday - Friday (09.00 - 17.00) |
: | Saturday (09.00 - 14.00) |
Warehouse Soekarno Hatta
Jl. Soekarno Hatta No. 480, Kota Bandung
(022) 875 08 919
Space | : | 2,310 sqm |
Storage Capacity | : | 400.000 item |
Operational Hour | : | Monday - Friday (09.00 - 17.00) |
: | Saturday (09.00 - 14.00) |
Warehouse Gedebage
Jalan Rumah Sakit no. 131
(0822-1818-8950 - Heriyanto)
Space | : | 700 sqm |
Storage Capacity | : | 130.000 item |
Operational Hour | : | Monday - Friday (09.00 - 17.00) |
: | Saturday (09.00 - 14.00) |
Warehouse Kaliwaron
Jl. Kaliwaron No. 54-56, Mojo, Kota Surabaya
(0811-3344-344 - Oldi)
(0812-3099-9918 - Real )
Space | : | 1,744sqm |
Storage Capacity | : | 350.000 item |
Operational Hour | : | Monday - Friday (09.00 - 17.00) |
: | Saturday (09.00 - 14.00) |